Цены
Акушер-гинеколог
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1.1.001 | Консультация врача акушера гинеколога первичная | 2500 |
| 1.1.002 | Консультация врача акушера гинеколога повторная (в течение 14 дней с момента прошлого визита) | 2300 |
| 1.1.003 | Кольпоскопия расширенная | 2500 |
| 1.1.004 | Забор мазка на флору, онкоцитологию, жидкостную цитологию, ПЦР | 500 |
| 1.1.005 | Введение гинекологического пессария | 2600 |
| 1.1.006 | Введение акушерского пессария | 5200 |
| 1.1.007 | Снятие акушерского/урологического пессария | 1000 |
| 1.1.008 | Снятие гинекологических швов | 2000 |
| 1.1.011 | Удаление пирсинга с НПО | 2500 |
| 1.1.012 | Удаление инородных тел из влагалища | 2000 |
| 1.1.013 | Разделение синехий атравматическим путем | 2800 |
| 1.1.014 | КТГ плода ( кардиотокография ) | 2500 |
| 1.1.015 | Санация влагалища ( одна процедура ) | 500 |
| 1.1.016 | Цервикометрия | 2000 |
| 1.1.017 | Взятие мазка с вульвы | 400 |
| 1.1.018 | Удаление Внутриматочной системы (ВМС) | 2500 |
| 1.1.019 | Установка Внутриматочной системы (ВМС) | 10000 |
| 1.1.020 | Аппликационная анестезия | 800 |
| 1.1.021 | Парацервикальное обезболивание | 600 |
| 1.1.023 | Катетеризация мочевого пузыря | 1500 |
| 1.1.024 | УЗИ лонного сочленения при беременности | 2000 |
| 1.1.025 | Расцеживание лактостаза, первичное | 3500 |
| 1.1.026 | Расцеживание лактостаза, повторное | 2000 |
| 1.1.027 | Консультация по результатам анализов/узи | 3000 |
| 1.1.028 | Комплексный прием База. Консультация Гинеколога, УЗИ малого таза,
Микроскопическое исследование мазка из влагалища и уретры. |
5000 |
| 1.1.043 | Комплексный прием База +. Консультация Гинеколога, УЗИ малого таза,
Программа скрининга рака шейки матки. |
6500 |
| 1.1.044 | Комплектный прием Расширенный. Консультация Гинеколога, УЗИ молочных желез, УЗИ малого таза, УЗИ щитовидной железы.
Программа скрининга рака шейки матки. |
10500 |
| 1.11.023 | Биопсия эндометрия | 3500 |
| 1.1.030 | Удаление остроконечных кондилом радиохирургическим методом, 1 элемент | 4800 |
| 1.1.031 | Удаление остроконечных кондилом радиохирургическим методом, 1 категория сложности (единичные элементы 1 зона) | 6600 |
| 1.1.032 | Удаление остроконечных кондилом радиохирургическим методом, 2 категория сложности (группа элементов 2 зоны) | 12000 |
| 1.1.033 | Установка Внутриматочной системы (ВМС) категория 2 | 10000 |
| 1.1.034 | Санация полости матки | 2000 |
| 1.1.035 | Удаление кисты влагалища | 6000 |
| 1.1.036 | Оформление и выдача обменной карты ( без учета стоимости анализов и обследований ) | 2500 |
| 1.1.037 | Плазмолифтинг (1 пробирка) | 7500 |
| 1.1.038 | Прерывание беременности медикаментозное до 42 дня аменореи | 21000 |
| 1.1.039 | Установка внутриматочной спирали Мирена | 26000 |
| 1.1.040 | Удаление катетера Ворда | 4000 |
| 1.1.041 | Вакуум-аспирация эндометрия | 7000 |
| 1.1.042 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 5000 |
| 1.1.045 | Биопсия вульвы (без учета гистологического исследования) | 3000 |
Ультрозвуковая диагностика
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 100.1.001 | ЭХО-КГ расширенная в режимах: В, PWD, CFM | 3000 |
| 100.1.003 | УЗИ поджелудочной железы | 2000 |
| 100.1.004 | УЗДГ сосудов шеи ( БЦА ) | 3000 |
| 100.1.005 | УЗДГ сосудов головы (головного мозга) | 3000 |
| 100.1.006 | УЗДГ сосудов шеи и головы (комплекс) | 5500 |
| 100.1.007 | УЗДГ артерий нижних ( верхних ) конечностей | 3000 |
| 100.1.008 | УЗИ гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь и протоки) | 2500 |
| 100.1.009 | УЗДГ артерий и вен нижних ( верхних ) конечностей | 4500 |
| 100.1.010 | УЗИ слюнных желез с региональными лимфоузлами (1 пара) | 2000 |
| 100.1.011 | УЗИ мягких тканей | 2000 |
| 100.1.012 | УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 2500 |
| 100.1.013 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 2500 |
| 100.1.014 | УЗИ щитовидной железы | 1800 |
| 100.1.015 | УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 2200 |
| 100.1.016 | УЗИ почек | 1800 |
| 100.1.017 | УЗИ мочевого пузыря | 1500 |
| 100.1.018 | УЗИ лимфатических узлов | 1800 |
| 100.1.020 | Фолликулометрия | 2000 |
| 100.1.021 | УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | 2300 |
| 100.1.022 | УЗИ при беременности 2, 3 триместр | 3500 |
| 100.1.023 | УЗИ при беременности 2, 3 триместр многоплодная беременность | 4000 |
| 100.1.024 | Доплерометрия при беременности | 2500 |
| 100.1.025 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 2500 |
| 100.1.026 | Выгрузка изображения на флэш накопитель клиники | 1000 |
| 100.1.027 | УЗДГ вен нижних ( верхних ) конечностей | 3000 |
| 100.1.028 | УЗИ предстательной железы Трансабдоминально (ТА) | 2000 |
| 100.1.029 | УЗИ предстательной железы Трансректально (ТРУЗИ) | 2500 |
| 100.1.030 | УЗИ органов мошонки | 2000 |
| 100.1.031 | УЗИ полового члена | 1500 |
| 100.1.032 | УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года | 2000 |
| 100.1.033 | УЗИ головного мозга (нейросонография с допплером) | 2500 |
| 100.1.034 | Скрининг 1 месяц (УЗИ головного мозга, почек, тазобедренных суставов, брюшной полости) | 6500 |
| 100.1.035 | УЗИ брюшной полости и почек | 3000 |
| 100.1.036 | УЗИ почек + мочевого пузыря + предстательной железы | 3000 |
| 100.1.037 | УЗИ желчного пузыря с определением его функции (с желчегонным завтраком) | 3000 |
| 100.1.038 | УЗИ плевральной полости (определение жидкости в полостях) | 1800 |
| 100.1.039 | УЗИ почек с допплерографией сосудов | 3000 |
| 100.1.040 | УЗИ печени | 2000 |
| 100.1.041 | УЗИ селезенки | 2000 |
| 100.1.042 | УЗИ желчного пузыря | 2000 |
| 100.1.043 | УЗИ желудка с водно-сифонной пробой | 2000 |
| 100.1.044 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2000 |
| 100.1.045 | УЗИ скрининг 1 триместр | 5000 |
| 100.1.046 | УЗИ брюшного отдела аорты | 2000 |
| 100.1.047 | Ультразвуковое исследование плода в I триместре беременности (3D-4D реконструкция) | 3500 |
| 100.1.049 | Ультразвуковое исследование плода в II-III триместре беременности (3D-4D реконструкция) | 6000 |
| 100.1.050 | УЗИ скрининг 2, 3 триместр | 4000 |
| 100.1.051 | УЗИ органов малого таза при беременности до 12 недель, трансвагинальное | 2800 |
| 100.1.052 | УЗИ полых органов (желудок, кишечник) | 2000 |
| 100.1.053 | Узи брюшной аорты с ветвями (чревный ствол, почечные артерии, верхняя брыжеечная, нижняя брыжеечная, общие подвздошные артерии) | 4500 |
| 100.1.054 | УЗИ брюшной полости с эластометрией и фибросканированием | 4500 |
| 100.1.055 | УЗИ БЦА экстракраниального отдела с поворотными пробами | 4000 |
| 100.1.057 | УЗИ сустава | 2000 |
| 100.1.058 | Узи артерий нижних конечностей + подвздошный сегмент брюшного отдела аорты | 3900 |
| 100.1.059 | УЗИ надпочечников | 1500 |
| 100.1.060 | УЗИ легких и плевральной полости | 2000 |
| 100.1.061 | УЗИ 2-х суставов | 3500 |
| 100.1.062 | УЗИ нерва | 2500 |
| 100.1.063 | Эластография печени сдвиговой волной | 3000 |
| 100.1.064 | Стеатометрия печени | 3000 |
Терапевт
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 2.1.001 | Консультация врача терапевта первичная | 2500 |
| 2.1.002 | Консультация врача терапевта повторная (в течение 14 дней с момента прошлого визита) | 2100 |
| 2.1.003 | Осмотр перед вакцинацией | 1500 |
| 2.1.004 | Консультация врача с выдачей справки в бассейн/санаторий/секцию | 2000 |
Аллерголог
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 21.1.001 | Консультация врача аллерголога первичная( без проведения кожных проб) | 2500 |
| 21.1.002 | Консультация врача аллерголога повторная (в течение 14 дней с момента прошлого визита)( без проведения кожных проб) | 2300 |
| 21.1.003 | Консультация врача-аллерголога-иммунолога для контроля АСИТ | 2300 |
Вакцинация
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 3.1.001 | Превенар-13 (США) вакцина пневмококковая | 4000 |
| 3.1.002 | Менактра (Menaktra) вакцина для профилактики менингококковой инфекции (США) | 8000 |
| 3.1.003 | Пентаксим (Pentaxim) вакцина для профилактики коклюша, столбняка, дифтерии, полиомиелита, гемофильной инфекции (Франция) | 6000 |
| 3.1.009 | Варилрикс (Varilrix) вакцина для профилактики ветряной оспы (Бельгия) | 6000 |
| 3.1.010 | Клещ-Э-Вак вакцина против клещевого энцефалита ( РФ) детская | 2500 |
| 3.1.013 | Энцевир НЭО вакцина против клещевого энцефалита ( РФ) | 2500 |
| 3.1.011 | БиВак полио (РФ) вакцина полиомиелитная, пероральная, живая | 1500 |
| 3.1.012 | Диаскинтест ( РФ) препарат для диагностики туберкулеза | 2500 |
| 3.1.014 | АДС-М вакцина для профилактики дифтерии, столбняка ( РФ) | 1000 |
| 3.1.016 | Вакцинация вакциной Хаврикс (Havrix)720, инактивированная вакцина для профилактики гепатита А ( Бельгия) | 4000 |
| 3.1.017 | Вакцина против КОРИ живая сухая ( РФ) | 1000 |
| 3.1.018 | Вакцина против ПАРОТИТА сухая живая (РФ) | 1000 |
| 3.1.019 | Вакцина против КРАСНУХИ живая (РФ) | 1000 |
| 3.1.026 | Вактривир (РФ) вакцина для профилактики кори, краснухи, паротита | 2400 |
| 3.1.028 | Проба Манту ( туберкулиновая диагностика) (РФ) | 2500 |
| 3.1.029 | Рота-V-Эйд (Индия) вакцина для профилактики ротавирусной инфекции | 3800 |
| 3.1.022 | Проверка Диаскинтеста / Манту (пациент сторонней клиники) | 500 |
| 3.1.024 | Регевак В детский (Россия) профилактика вирусного гепатита В | 1200 |
| 3.1.004 | Регевак В взрослый (Россия) профилактика вирусного гепатита В | 1200 |
| 3.1.025 | Ультрикс Квадри ( РФ ) вакцина для профилактики гриппа | 1500 |
| 3.1.041 | Вакцина против гепатита А (Альгавак), взрослая | 2600 |
| 3.1.027 | Пневмовакс 23 (Нидерланды) вакцина пневмококковая, поливалентная | 4400 |
| 3.1.015 | Гардасил (Gardasil) вакцина против вируса папилломы человека квадривалентная ( типы 6, 11, 16, 18) (США) | 16000 |
| 3.1.030 | ЭнцеВир Нео вакцина взрослая | 2500 |
| 3.1.031 | Витагерпавак (РФ) вакцина герпетическая. ( осмотр врача, 5 внутрикожных инъекций) | 14500 |
| 3.1.032 | Клещ-Э-Вак вакцина против клещевого энцефалита ( РФ), взрослая | 2500 |
| 3.1.033 | Альгавак А, вакцина против гепатита А ( РФ ), детская | 2600 |
| 3.1.034 | АДАСЕЛЬ, Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша | 4500 |
| 3.1.035 | Вакцинация от полиомиелита инактивированной вакциной Поливаксин | 1800 |
| 3.1.036 | Приорикс Тетра ( Бельгия ) вакцина для профилактики кори, краснухи, паротита, ветряной оспы ( инактивированная ) | 11450 |
| 3.1.037 | Вакцинация вакциной от кори и паротита (Вакцина паротитно-коревая) | 1200 |
| 3.1.038 | Вакцинация вакциной Тривейд от кори, паротита и краснухи | 3800 |
| 3.1.039 | Вакцинация от дизентерии вакциной Шигелвак | 2000 |
| 3.1.040 | Вакцинация от менингококковой инфекции (вакцина МенКвадфи) | 8000 |
Невролог
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 31.1.001 | Консультация врача невролога | 2500 |
| 31.1.002 | Консультация врача невролога повторная (в течение 14 дней с момента прошлого визита) | 2300 |
| 31.1.003 | В/м инъекция в триггерные точки | 2500 |
| 31.1.008 | Снятие болевого синдрома | 2500 |
| 31.1.007 | Вакуумный массаж | 2600 |
| 31.1.009 | В/м инъекция в триггерные точки (II категория сложности) | 3500 |
| 31.1.011 | В/м инъекция в триггерные точки (III категория сложности) | 4500 |
| 31.1.017 | PRP терапия суставов и позвоночника (1 пробирка) | 3000 |
| 31.1.018 | Пролотерапия | 3500 |
| 31.1.019 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 3000 |
| 31.1.020 | Комплексный прием врача-невролога, расширенный (консультация + ЭЭГ) | 5000 |
Кардиолог
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 32.1.001 | Консультация врача кардиолога первичная | 2500 |
| 32.1.002 | Консультация врача кардиолога повторная (в течение 14 дней с момента прошлого визита) | 2300 |
| 32.1.003 | ЭКГ снятие + расшифровка | 1300 |
| 32.1.006 | ЭКГ снятие без расшифровки | 1000 |
| 32.1.007 | Пикфлуометрия | 500 |
| 32.1.008 | Холтеровское мониторирование ( 24 часа ) с расшифровкой | 3000 |
| 32.1.021 | Холтеровское мониторирование ( 24 часа ) с расшифровкой, 12 канальный | 4000 |
| 32.1.009 | Суточное мониторирование АД (СМАД) | 3000 |
| 32.1.010 | Холтер ЭКГ + СМАД (комплекс) | 5500 |
| 32.1.011 | ЭКГ расшифровка | 800 |
| 32.1.013 | ЭКГ с физической нагрузкой | 2000 |
| 32.1.018 | Комплексный прием Кардиолога. Базовый. Консультация врача + ЭКГ | 3000 |
| 32.1.019 | Комплексный прием Кардиолога. Расширенный. Консультация врача + ЭКГ + Холтер | 6000 |
| 32.1.020 | Комплексный прием Кардиолога. Расширенный. Консультация врача + ЭКГ + СМАД | 6000 |
Педиатр
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 4.1.001 | Консультация врача педиатра первичная | 2500 |
| 4.1.002 | Консультация врача педиатра повторная (в течение 14 дней с момента прошлого визита) | 2300 |
| 4.1.003 | Осмотр педиатра с выдачей справки в детский сад/школу/лагерь/секцию | 2000 |
| 4.1.004 | Осмотр перед вакцинацией | 1500 |
| 4.1.008 | Заполнение формы 026у (карта в детский сад/школу) | 3000 |
Процедурный кабинет
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 5.1.001 | Внутримышечная инъекция с лекарством пациента | 400 |
| 5.1.002 | Внутривенная инъекция с лекарством пациента | 700 |
| 5.1.003 | Капельница с лекарством пациента | 1200 |
| 5.1.004 | Инъекция подкожно с лекарством пациента | 300 |
| 5.1.005 | Забор крови из пальца | 150 |
| 5.1.006 | Забор крови из вены | 250 |
| 5.1.007 | Взятие мазка из зева/носа | 300 |
| 5.1.008 | Взятие материала на энтеробиоз | 100 |
| 5.1.011 | Функциональное тестирование легких (определение пиковой скорости выдоха – пикфлоуметрия) | 1200 |
| 5.1.012 | Ингаляция через компрессионный ингалятор | 1000 |
| 5.1.013 | Взятие мазка на флору, онкоцитологию, жидкостную цитологию, ПЦР | 500 |
| 5.1.016 | Капельница с лекарством клиники | 1500 |
| 5.1.017 | Взятие соскоба с век (ресниц) | 300 |
| 5.1.018 | Внутривенная инъекция с лекарством клиники | 1300 |
| 5.1.019 | Внутримышечная инъекция с лекарством клиники | 900 |
| 5.1.032 | Внутримышечная инъекция с лекарство клиники (ксефокам). | 1200 |
| 5.1.020 | Капельница с лекарствами клиники (более 3х компонентов) | 1800 |
| 5.1.022 | Взятие мазка из уретры | 400 |
| 5.1.023 | Постановка периферического катетера | 550 |
| 5.1.024 | Глюкометрия | 300 |
| 5.1.026 | Инъекция подкожно с лекарством клиники | 800 |
| 5.1.029 | Забор крови из пятки | 250 |
| 5.1.030 | Аутогемотерапия | 700 |
| 5.1.031 | Подсчёт времени свертываемости крови | 300 |
| 5.1.033 | Плазмотерапия кожи головы | 8000 |
ЛОР
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 6.1.001 | Консультация врача-оториноларинголога первичная | 2500 |
| 6.1.002 | Консультация врача-оториноларинголога повторная (в течение 14 дней с момента прошлого визита) | 2300 |
| 6.1.031 | Консультация врача-оториноларинголога с промывкой ушной раковины (с одной стороны) | 3500 |
| 6.1.032 | Консультация врача-оториноларинголога с промывкой ушной раковины (с двух сторон) | 3800 |
| 6.1.023 | Консультация врача-оториноларинголога с гибкой видео-эндоскопией ЛОР-органов | 3500 |
| 6.1.024 | Консультация врача-оториноларинголога с гибкой видео-эндоскопией ЛОР-органов, повторная (в течение 14 дней с момента прошлого визита) | 3300 |
| 6.1.003 | Удаление серной пробки с одной стороны | 2500 |
| 6.1.030 | Удаление серной пробки с отоскопией ( одно ухо ) | 2500 |
| 6.1.004 | Промывание лакун небных миндалин | 1500 |
| 6.1.006 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 700 |
| 6.1.007 | Пневмомассаж барабанной перепонки | 1500 |
| 6.1.008 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 2500 |
| 6.1.009 | Удаление инородного тела из носа, уха | 2600 |
| 6.1.010 | Процедура Пари-синус | 650 |
| 6.1.011 | Промывание околоносовых пазух ( процедура "кукушка" ) | 1800 |
| 6.1.012 | Отсасывание слизи из носа, ротоглотки, верхних дыхательных путей | 800 |
| 6.1.013 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 6000 |
| 6.1.014 | Тимпанометрия/аудиометрия (Измерения давления пика податливости, ипсилатерального рефлекса, пика податливости, градиента и объема слухового прохода) | 900 |
| 6.1.015 | Пункция верхне-челюстной пазухи | 3000 |
| 6.1.016 | Заушная блокада | 800 |
| 6.1.018 | Санация полости носа и уха | 700 |
| 6.1.019 | Радиохирургическое удаление доброкачественных новообразований ЛОР-органов | 12500 |
| 6.1.020 | Удаление атеромы ушной раковины | 15500 |
| 6.1.021 | Внтуригортанное вливание с лекарством пациента | 500 |
| 6.1.022 | Внутригортанное вливание 1 категории сложности | 700 |
| 6.1.025 | Коагуляция сосудов слизистой носа | 4000 |
| 6.1.026 | Экспресс диагностика стрептококка (Стрептатест) | 1600 |
| 6.1.027 | Промывание носоглотки | 1800 |
| 6.1.028 | Санация послеоперационной полости уха | 1300 |
| 6.1.029 | Вскрытие фурункула | 3000 |
| 6.1.033 | Пневмомассаж барабанных перепонок аппаратный - 5 процедур | 5000 |
Травматолог-ортопед
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 7.1.001 | Консультация врача травматолога-ортопеда, первичная | 2500 |
| 7.1.002 | Консультация врача травматолога-ортопеда, повторная (в течение 14 дней с момента прошлого визита) | 2300 |
| 7.1.003 | Введение внутрисуставной инъекции ( с лекарством пациента ) | 3500 |
| 7.1.004 | Пункция лечебно-диагностическая | 3500 |
| 7.1.005 | Перевязка раны | 2000 |
| 7.1.006 | Пособие по подбору ортопедических ортезов стопы Формтотикс до 28размера | 12000 |
| 7.1.007 | Пособие по подбору ортопедических ортезов стопы Формтотикс размеры 28-34 | 13000 |
| 7.1.008 | Пособие по подбору ортопедических ортезов стопы Формтотикс Мужские | 15000 |
| 7.1.009 | Пособие по подбору ортопедических ортезов стопы Формтотикс с 34 размера | 15000 |
| 7.1.010 | Подбор ортеза при переломах костей и растяжении | 3500 |
| 7.1.011 | наложение гипса | 3500 |
| 7.1.012 | Наложение полимерного гипса | 3600 |
| 7.1.013 | Внутрисуставная инъекция протеза синовиальной жидкости ( с препаратом клиники Promovia 4) | 20000 |
| 7.1.014 | Консультация врача травматолога-ортопеда, коррекция стелек | 2300 |
Эндокринолог
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 33.1.001 | Консультация врача эндокринолога, первичная | 2500 |
| 33.1.002 | Консультация врача эндокринолога, повторная (в течение 14 дней с момента прошлого визита) | 2300 |
| 43.1.001 | Консультация врача детского эндокринолога, первичная | 2500 |
| 43.1.002 | Консультация врача детского эндокринолога, повторная (в течение 14 дней с момента прошлого визита) | 2300 |
Уролог
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 8.1.001 | Консультация врача уролога, первичная | 2500 |
| 8.1.002 | Консультация врача уролога, повторная (в течение 14 дней с момента прошлого визита) | 2300 |
| 8.1.004 | Замена цистостомического катетера | 3000 |
| 8.1.005 | Взятие секрета из предстательной железы | 1000 |
| 8.1.006 | Урофлоуметрия | 2500 |
| 8.1.007 | Цистоскопия | 6000 |
| 8.1.008 | Уретроскопия | 6000 |
| 8.1.009 | Катетеризация мочевого пузыря (мужчины) | 2500 |
| 8.1.010 | Катетеризация мочевого пузыря (женщины) | 2500 |
| 8.1.011 | Инстилляция лекарственных препаратов в мочевой пузырь (мужчины) | 2200 |
| 8.1.012 | Инстилляция лекарственных препаратов в мочевой пузырь (женщины) | 2200 |
| 8.1.013 | Вправление парафимоза | 4000 |
| 8.1.014 | Биопсия предстательной железы | 9500 |
| 8.1.015 | Массаж предстательной железы (1 процедура) | 1500 |
| 8.1.016 | Пластика уздечки полового члена | 4000 |
| 8.1.017 | Удаление папиллом, кондилом, бородавок наружных половых органов (до 3 ед) | 6000 |
| 8.1.018 | Удаление папиллом, кондилом, бородавок наружных половых органов (до 4-8 ед) | 8000 |
| 8.1.019 | Комплексный прием Уролога, узи простаты с определением остаточной мочи, урофлоуметрия. | 6000 |
| 8.1.020 | Циркумцизио | 26000 |
| 8.1.021 | Полипэктомия цервикального канала | 12000 |
Хирург
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 34.1.001 | Консультация врача хирурга, первичная | 2500 |
| 34.1.002 | Консультация врача хирурга, повторная (в течение 14 дней с момента прошлого визита) | 2300 |
| 34.1.101 | Консультация врача детского хирурга, первичная | 2400 |
| 34.1.102 | Консультация врача детского хирурга, повторная (в течение 14 дней с момента прошлого визита) | 2300 |
| 34.1.003 | Анестезия местная (новокаин/лидокаин) | 800 |
| 34.1.004 | Анестезия аппликационная (катеджель) | 1000 |
| 34.1.005 | Диагностический осмотр перед процедурой/манипуляцией | 3000 |
| 34.1.006 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и мягких тканей (атеромы, липомы и т.п.) (до 1 см) | 5000 |
| 34.1.007 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и мягких тканей (1-4 см) | 5000 |
| 34.1.008 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и мягких тканей (4-7 см) | 6000 |
| 34.1.009 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и мягких тканей (более 7 см) | 7500 |
| 34.1.010 | Удаление инородного тела мягких тканей | 3500 |
| 34.1.011 | Пункция мягких тканей, лимфоцеле | 2500 |
| 34.1.012 | Удаление ногтевой пластины (при вросшем ногте) полное | 4500 |
| 34.1.013 | Резекция ногтевой пластины | 4000 |
| 34.1.014 | Вскрытие абсцесса/флегмоны кожи и п/к жировой клетчатки (1 кат.сложности) | 4000 |
| 34.1.015 | Вскрытие абсцесса/флегмоны кожи и п/к жировой клетчатки (2 кат.сложности) | 5000 |
| 34.1.016 | Вскрытие панариция (1кат.сложности) | 2500 |
| 34.1.017 | Вскрытие панариция (2кат.сложности) | 3000 |
| 34.1.018 | Снятие швов | 1300 |
| 34.1.019 | ПХО раны без наложения швов | 3200 |
| 34.1.020 | ПХО раны с наложением швов | 3900 |
| 34.1.021 | Перевязка чистых ран | 2000 |
| 34.1.022 | Перевязка гнойный ран | 2500 |
| 34.1.023 | Забор кожного материала для гистологического исследования | 2000 |
| 34.1.024 | Удаление кожных образований хирургическим методом | 6000 |
| 34.1.025 | Некрэктомия + наложение швов | 5000 |
| 34.1.026 | Удаление образований кожи размером 1-3 мм (1 шт.) | 4000 |
| 34.1.027 | Тонкоигольная аспирационная биопсия под контролем ультразвукового исследования | 4000 |
| 5.1.028 | Удаление клеща | 2300 |
| 34.1.028 | Перевязка ожоговых ран | 3500 |
| 34.1.029 | Послеоперационные перевязки (3шт) | 5000 |
Психотерапевт
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 35.1.001 | Консультация врача психотерапевта | 5000 |
| 35.1.002 | Консультация психотерапевта для коррекции фармакотерапии | 3000 |
Психиатр
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 36.1.001 | Консультация врача психиатра, первичная | 3500 |
| 36.1.002 | Консультация врача психиатра, профилактическая | 2500 |
Офтальмолог
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 37.1.001 | Консультация врача офтальмолога с полной диагностикой зрения | 3000 |
| 37.1.002 | Консультация врача офтальмолога, повторная (в течение 14 дней с момента прошлого визита) | 2300 |
| 37.1.003 | Консультация врача офтальмолога с полной диагностикой зрения, расширенная | 3500 |
| 37.1.004 | Удаление инородного тела из глаза | 2700 |
| 37.1.005 | Подбор очков | 4500 |
| 37.1.006 | Подбор контактных линз | 4000 |
| 37.1.007 | Пневмотонометрия | 800 |
| 37.1.008 | Подбор мягких контактных линз (с обучением) | 4000 |
| 37.1.009 | Подбор контактных линз для контроля миопии (с обучением) | 5500 |
| 37.1.011 | Циклоплегия | 1000 |
| 37.1.012 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 2200 |
| 37.1.013 | Парабульбарная инъекция | 750 |
| 37.1.014 | Линзы для контроля миопии Prima bio bi focal на 1 месяц | 5100 |
| 37.1.015 | Массаж века (2 глаза) | 2000 |
| 37.1.016 | Линзы контактные мягкие OKVision Fusion New | 3400 |
| 37.1.017 | Линзы контактные мягкие OKVision Fusion new toric | 6200 |
| 37.1.018 | тест Ширмера | 500 |
| 37.1.019 | Лечение офтальмологическое на макулотестере (1 сеанс) | 500 |
| 37.1.020 | Лечение офтальмологическое на макулотестере (20+5 сеансов) | 10000 |
| 37.1.021 | Лечение офтальмологическое на синоптофоре (1 сеанс) | 500 |
| 37.1.022 | Диагностика на синоптофоре | 1000 |
| 37.1.023 | Периметрия статическая | 500 |
| 37.1.024 | Аппаратное лечение зрения, 1 процедура | 600 |
| 37.1.025 | Аппаратное лечение зрения, курс 10 процедур | 5000 |
| 37.1.026 | Промывание слезного канала | 4000 |
Физио
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 11.1.009 | Ритмическая высокоинтенсивная магнитотерапия (1процедура) | 2500 |
| 11.1.010 | Ритмическая выскоинтенсивная магнитотерапия с использованием терапевтического кресла | 2600 |
| 11.1.011 | Ударно-волновая терапия (1зона) | 2500 |
| 11.1.012 | Ударно-волновая терапия (2зоны) | 3800 |
| 11.1.004 | Магнитотерапия | 800 |
| 11.1.005 | Гирудотерапия (постановка до 3 пиявок) | 2500 |
| 11.1.006 | Лазеротерапия. Светолечение ( 1 процедура ) | 450 |
| 11.1.007 | Комбинированная физиотерапия | 1500 |
| 11.1.003 | Амплипульстерапия (1 процедура) | 1100 |
| 11.1.013 | Амплипульстерапия (курс 5 процедур) | 5000 |
| 11.1.001 | Электрофорез (1процедура) | 1100 |
| 11.1.002 | Электрофорез, курс 5 процедур | 5000 |
Массаж
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 102.1.001 | Массаж детский общий (до 18месяцев) | 1800 |
| 102.1.002 | Массаж нижних или верхних конечностей дети 5-12лет | 1200 |
| 102.1.003 | Массаж спины детский | 1200 |
| 102.1.004 | Массаж головы и воротниковой зоны | 1400 |
| 102.1.005 | Массаж тазобедренного сустава | 1400 |
| 102.1.006 | Массаж шейно-воротниковой зоны взрослые | 1500 |
| 102.1.007 | Массаж верхних конечностей взрослые | 1500 |
| 102.1.008 | Массаж спины(от 7 шейного позвонка до 1 поясничного позвонка, у детей включая поясничную область). | 2000 |
| 102.1.009 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника взрослые | 1500 |
| 102.1.010 | Массаж пояснично крестцового отдела позвоночника дети 5-12 лет | 1300 |
| 102.1.011 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника дети до 5 лет | 1000 |
| 102.1.012 | Массаж нижних конечностей дети до 5 лет | 1000 |
| 102.1.013 | Массаж нижних конечностей взрослые | 2000 |
Онколог
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 36.1.001 | Консультация врача онколога, первичная | 2500 |
| 36.1.002 | Консультация врача онколога, повторная (в течение 14 дней с момента прошлого визита) | 2300 |
